In base a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013, pubblichiamo tutti i riferimenti per i pagamenti a favore del Comune di Albignasego.
PagoPA: -> Città di Albignasego - Portale dei servizi
Pagamenti da Privati
Intesa Sanpaolo SpA – Servizio Tesoreria
- Per versamenti in contanti presso qualsiasi filiale del territorio della provincia di Padova (riscossione in circolarità) con indicazione della causale di versamento
- Per versamenti a mezzo bonifico bancario presso qualsiasi Istituto Bancario Iban: IT 05 T 03069 12117 100000046013
- Per versamenti a mezzo bonifico bancario proveniente dall'estero Iban: IT 05 T 03069 12117 100000046013 Codice Bic: BCITITMM
- Conti Correnti Postali
CONTO | INTESTAZIONE | IBAN | CODICE BIC | |||||
000011419355 | COMUNE DI ALBIGNASEGO – SERV. TESORERIA | IT | 55 | I | 07601 | 12100 | 000011419355 | BPPIITRRXXX |
000014908990 | COMUNE DI ALBIGNASEGO - SERV. T.O.S.A.P. - T.A.R.S.U.G. | IT | 64 | D | 07601 | 12100 | 000014908990 | BPPIITRRXXX |
000048840920 | COMUNE DI ALBIGNASEGO – SERV. TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI | IT | 72 | K | 07601 | 12100 | 000048840920 | BPPIITRRXXX |
000014910491 | COMUNE DI ALBIGNASEGO – SERV. PUBBLICITA' AFFISSIONI | IT | 06 | I | 07601 | 12100 | 000014910491 | BPPIITRRXXX |
000048840920 | COMUNE DI ALBIGNASEGO – VIOLAZIONI TRIBUTI COMUNALI | IT | 72 | K | 07601 | 12100 | 000086398443 | BPPIITRRXXX |
001022476384 | COMUNE DI ALBIGNASEGO – RISCOSSIONE COATTIVA | IT | 77 | S | 07601 | 12100 | 001022476384 | BPPIITRRXXX |
Pagamenti da Enti Pubblici
Per versamenti a mezzo bonifico bancario presso la Banca d'Italia: Codice 065829